|
11593| 2
|
「昔时魔力」赞助介绍(新群:572260222) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 道具 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 洗档卷*20 | 重置宠物档次 | |
| 追星石*5 | 追加宠物成长档 | |
| 声望果实*20 | 共计2000声望 | |
| 丘比熊崽*1 | BP分布:36/48/17/16/11 种族:特殊 技能:乱射(5~6箭) 技能栏:8 固定伤害+100 四种属性可自选,远程宠,不能合击可以战栗 |
|
| 道具 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 强化晶核*8 | 强化宠物 | |
| 追星重置*10 | 重随追星分布 | |
| 小埋形象卡*1 | 形象属性:MP+100 HP+100 攻+40 精+20 必+4 闪+4 伤害+10% 传承属性:伤害+3% 减伤+2% |
|
| 道具 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 强化晶核*8 | 强化宠物 | |
| 洗档卷*100 | 重置宠物档次 | |
| 金霄兽*1 | BP分布:41/47/12/27/6 种族:飞行系 属性:10风 技能栏:10 技能:翼风弹(3~4个)、穿雷击(给予前排对象180%后排对象220%的伤害) 被动:恶魔克星 增伤+10% 减伤+10% 必杀+15 命中+15 |
|
| ||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-8 23:46 , Processed in 0.078500 second(s), 21 queries .
© 2001-2011 Powered by Discuz! X3.4.